560.000€
Partilhar
Referência
26_04_20_CS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000-222
Área Útil
75.99 m2
Área Bruta
77 m2
Área de Terreno
0 m2
Apresentação – T2 no Porto Art Square Localizado numa das zonas mais dinâmicas e em crescente valorização da cidade do Porto, o Porto Art Square é um empreendimento contemporâneo que alia arquitetura moderna, conforto e uma forte ligação à cultura urbana. Este elegante apartamento T2 destaca-se pela sua excelente distribuição de espaços e pelos acabamentos de elevada qualidade, pensado para proporcionar bem-estar e funcionalidade no dia a dia. A zona social apresenta-se ampla e luminosa, com sala em open space integrada com a cozinha, criando um ambiente moderno e acolhedor — ideal para momentos de convívio. A cozinha encontra-se totalmente equipada, com um design atual e soluções práticas que maximizam o espaço. Os dois quartos oferecem áreas generosas e roupeiros embutidos, sendo um deles uma confortável suite que garante maior privacidade. O imóvel dispõe ainda de uma agradável varanda, perfeita para desfrutar de momentos ao ar livre, beneficiando de uma excelente exposição solar nascente/sul, que assegura luminosidade natural ao longo de todo o dia. Para maior comodidade, o apartamento inclui lugar de garagem, proporcionando segurança e praticidade no quotidiano. Com bons níveis de isolamento térmico e acústico, este imóvel garante conforto em todas as estações do ano. Inserido num condomínio cuidado, o Porto Art Square destaca-se também pela sua localização estratégica, próximo de comércio, serviços, transportes e espaços culturais, permitindo uma vivência urbana equilibrada e conveniente. Este T2 representa uma excelente oportunidade, quer para habitação própria, quer para investimento, combinando qualidade, localização e valorização.
| Gerais | Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Porto Lux Real Estate
RUA DE ENTRE CAMPOS 141 , 4410-180, PortoCristina Santos
Diretora de Operações
935353746
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Porto, Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
415.000€
Ref: 26_11_12
Ref: 26_11_12
Porto, Porto, Lordelo do Ouro e Massarelos
1.100.000€
Ref: 25_101
Ref: 25_101
Porto, Porto, Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
300.000€
Ref: 26_171_CS
Ref: 26_171_CS